Pensez également à consulter les articles suivants :
La validation du changement d’échelon
Ce sont les Commissions Administratives Paritaires (Départementales, Académiques ou Nationales) qui valident le changement d’échelon pour les agents concernés entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante.
Ces CAP se déroulent habituellement en décembre/janvier/février suivant les académies. A l’issue de la CAP, vous recevrez un arrêté vous informant d’un changement d’échelon. Si le changement était prévu antérieurement à la date de la CAP, vous recevrez rétroactivement les sommes dues.
Les critères d’accélération aux 6ème et 8ème échelon
Plusieurs critères entrent en compte pour "départager" les agents qui pourront prétendre à un avancement d’échelon plus rapide.
Le nombre de promus correspond à 30% des promouvables (donc ceux qui ont eu la meilleure appréciation "Excellent"), TOUTES disciplines confondues pour les certifiés d’une même académie.
Les critères pris en compte :
- l’appréciation finale est le premier critère : les mieux évalués, de manière quasiment systématique, il faut une appréciation finale "Excellent" ;
- l’ancienneté de grade de l’agent (il faut avoir la plus élevée) ;
- l’ancienneté d’échelon ;
- l’âge : le plus âgé sera prioritaire.
Un exemple
Prenons une académie dans laquelle il y a 1000 professeurs certifiés à l’échelon 8 qui peuvent passer à l’échelon 9 durant l’année scolaire s’ils bénéficient de l’avancement accéléré, on les appelle les "promouvables" :
- étant donné que seuls 30% (300 professeurs) pourront bénéficier de cet avancement, le premier critère pour les départager est leur appréciation finale ;
- s’il y a eu 400 avis excellents, il va falloir utiliser d’autres critères pour départager ces 400 professeurs ;
- on va garder les 300 professeurs qui ont la plus grande ancienneté dans le grade (classe normale, hors classe, classe exceptionnelle) ;
- si ce n’est pas suffisant, on prend en compte l’ancienneté passée au 8ème échelon ;
- dernière critère, l’âge des professeurs : les plus âgés seront retenus.
Ainsi, on se retrouve avec seulement 300 professeurs appelés "promus" qui bénéficieront d’un passage à l’échelon 9 accéléré d’une année (2 ans et demi au lieu de 3 ans et demi à l’échelon 8).
Quand vais-je bénéficier d’un rendez-vous de carrière ?
Rendez-vous de carrière | Date de passage à l’échelon | Objectif |
---|---|---|
Premier rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 6 entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022 | Accélération de l’échelon 6 (2 ans au lieu de 3) |
Deuxième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 8 entre le 01/03/2021 et le 28/02/2022 | Accélération de l’échelon 8 (2,5 ans au lieu de 3,5) |
Troisième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 9 entre le 01/09/2021 et le 31/08/2022 | Passage à la hors classe |
Rendez-vous de carrière | Date de passage à l’échelon | Objectif |
---|---|---|
Premier rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 6 entre le 01/09/2022 et le 31/08/2023 | Accélération de l’échelon 6 (2 ans au lieu de 3) |
Deuxième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 8 entre le 01/03/2022 et le 28/02/2023 | Accélération de l’échelon 8 (2,5 ans au lieu de 3,5) |
Troisième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 9 entre le 01/09/2022 et le 31/08/2023 | Passage à la hors classe |
Rendez-vous de carrière | Date de passage à l’échelon | Objectif |
---|---|---|
Premier rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 6 entre le 01/09/2023 et le 31/08/2024 | Accélération de l’échelon 6 (2 ans au lieu de 3) |
Deuxième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 8 entre le 01/03/2023 et le 28/02/2024 | Accélération de l’échelon 8 (2,5 ans au lieu de 3,5) |
Troisième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 9 entre le 01/09/2023 et le 31/08/2024 | Passage à la hors classe |
Rendez-vous de carrière | Date de passage à l’échelon | Objectif |
---|---|---|
Premier rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 6 entre le 01/09/2024 et le 31/08/2025 | Accélération de l’échelon 6 (2 ans au lieu de 3) |
Deuxième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 8 entre le 01/03/2024 et le 28/02/2025 | Accélération de l’échelon 8 (2,5 ans au lieu de 3,5) |
Troisième rendez-vous | Si vous êtes passé à l’échelon 9 entre le 01/09/2024 et le 31/08/2025 | Passage à la hors classe |
Durée des échelons
Échelon | Certifié | Agrégé | ||
---|---|---|---|---|
Durée de l’échelon | Inspection ? | Durée de l’échelon | Inspection ? | |
Classe normale 1 | 1 | Visite de titularisation | 1 | Inspection de titularisation |
Classe normale 2 | 1 | - | 1 | - |
Classe normale 3 | 2 | - | 2 | - |
Classe normale 4 | 2 | - | 2 | - |
Classe normale 5 | 2,5 | - | 2,5 | - |
Classe normale 6 | 3 (2 pour 30 % des profs) | Premier rendez-vous de carrière | 3 (2 pour 30 % des profs) | Premier rendez-vous de carrière |
Classe normale 7 | 3 | - | 3 | - |
Classe normale 8 | 3,5 (2,5 pour 30 % des profs) | Deuxième rendez-vous de carrière | 3,5 (2,5 pour 30 % des profs) | Deuxième rendez-vous de carrière |
Classe normale 9 | 4 | Troisième rendez-vous de carrière (passage hors classe) | 4 | Troisième rendez-vous de carrière (passage hors classe) |
Classe normale 10 | 4 | - | 4 | - |
Classe normale 11 | - | - | - | - |
Hors classe 1 | 2 | - | 2 | - |
Hors classe 2 | 2 | - | 2 | - |
Hors classe 3 | 2,5 | - | 3 | - |
Hors classe 4 | 2,5 | - | - | - |
Hors classe 5 | 3 | Quatrième rendez-vous de carrière (passage classe exceptionnelle) | - | Quatrième rendez-vous de carrière (passage classe exceptionnelle) |
Hors classe 6 | 3 | - | ||
Hors classe 7 | - | - | ||
Classe exceptionnelle 1 | 2 | - | 2,5 | - |
Classe exceptionnelle 2/HEA’1 | 2 | - | 1 | - |
Classe exceptionnelle 3/HEA’2 | 2,5 | - | 1 | - |
Classe exceptionnelle 4/HEA’3 | - | - | 1 | - |
Classe exceptionnelle HEA’1/HEB’1 | 5,5 | - | 5,5 | - |
Classe exceptionnelle HEA’2/HEB’2 | - | - | ||
Classe exceptionnelle HEA’3/HEB’3 | - | - | - | - |
Reclassement du 1er septembre 2017
Afin de mettre en place le PPCR, les services académiques ont dû reclasser tous les agents à la date du 1er septembre 2017. En fonction de votre ancienneté, ce reclassement a permis de passer un échelon (première image ci-dessous) ou il est juste l’occasion de calculer l’ancienneté à votre échelon actuel à la date du 01/09/2017 (deuxième image).
En vous connectant sur iProf, vous devriez obtenir un écran comme ci-dessous qui indique les informations utiles concernant votre reclassement. Attention, cliquez sur les petits triangles noirs (comme sur la photo-dessous, points 4 et 5) pour afficher le détail de votre reclassement.
ATTENTION : Dans les arrêtés de reclassement reçus, ces sont les indices BRUTS qui figurent et pas les indices NETS. Consultez l’article "Correspondance entre indices bruts et indices majorés de la fonction publique".
Pensez à consulter également mes autres articles :