1. La cotisation Pension Civile augmente !
La ligne 10 1050 « retenue PC » aussi appelée « cotisation retraite » atteint sa dernière augmentation (connue) en 2020 ! Les réformes des retraites Sarkozy (2010) et Hollande (2012), prévoient une augmentation du taux de retenue pour pension civile jusqu’en 2020 pour atteindre le niveau de cotisation des salariés du privé (environ 11 %).
En clair, pour un salaire brut de 2500 euros, votre salaire DIMINUE au 1er janvier 2020 de 6,75 euros brut par mois ! Vous consulterez le détail par échelon dans les tableaux ci-dessous.
Année | Taux de retenue |
---|---|
2016 | 9,94% |
2017 | 10,29% |
2018 | 10,56% |
2019 | 10,83% |
2020 | 11,10% |
2. Votre traitement de base augmente !
La 5ème étape du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), décidée en 2016 était prévue pour janvier 2019 par le gouvernement précédent (Hollande - Valls - Vallaud-Belkacem).
Le gouvernement actuel (Macron - Philippe - Blanquer) a décidé de repousser cette hausse d’une année, au 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2020, tous les échelons verront leur indice augmenter de 0 à 15 points. Attention, les documents officiels contiennent l’indice brut et pas l’indice majoré qui sert à calculer votre salaire. N’hésitez pas à consulter l’article "Correspondance entre indices bruts et indices majorés de la fonction publique".
Échelon | Durée (en années) | Indice Janvier 2019 | Indice Janvier 2020 | Nombre de points d’indice | Augmentation nette mensuelle du traitement | Augmentation cotisation retraite | Evolution du salaire net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe normale 1 | 1 | 388 | 390 | + 2 | 7,44 € | -3,92 € | +3,52 € |
Classe normale 2 | 1 | 441 | 441 | - | - | -4,43 € | -4,43 € |
Classe normale 3 | 2 | 445 | 448 | + 3 | 11,16 € | -4,50 € | +6,66 € |
Classe normale 4 | 2 | 458 | 461 | + 3 | 11,16 € | -4,63 € | +6,53 € |
Classe normale 5 | 2,5 | 471 | 476 | + 5 | 18,60 € | -4,78 € | +13,82 € |
Classe normale 6 | 3 (2 pour 30 % des profs) | 483 | 492 | + 9 | 33,47 € | -4,94€ | +28,53 € |
Classe normale 7 | 3 | 511 | 519 | + 8 | 29,75 € | -5,21 € | +24,54 € |
Classe normale 8 | 3,5 (2,5 pour 30 % des profs) | 547 | 557 | + 10 | 37,19 € | -5,59 € | +31,60 € |
Classe normale 9 | 4 | 583 | 590 | + 7 | 26,03 € | -5,92 € | +20,11 € |
Classe normale 10 | 4 | 625 | 629 | + 4 | 14,88 € | -6,32 € | +8,56 € |
Classe normale 11 | - | 669 | 673 | + 4 | 14,88 € | -6,76 € | +8,12 € |
Hors classe 1 | 2,5 | 575 | 590 | + 15 | 55,79 € | -5,92 € | +49,86 € |
Hors classe 2 | 2,5 | 616 | 624 | + 8 | 29,75 € | -6,27 € | +23,49 € |
Hors classe 3 | 2,5 | 657 | 668 | + 11 | 40,91 € | -6,71 € | +34,20 € |
Hors classe 4 | 2,5 | 710 | 715 | + 5 | 18,60 € | -7,18 € | +11,42 € |
Hors classe 5 | 3 | 756 | 763 | + 7 | 26,03 € | -7,66 € | +18,37 € |
Hors classe 6 | 3 | 798 | 806 | + 8 | 29,75 € | -8,09 € | +21,66 € |
Classe exceptionnelle 1 | 2 | 695 | 695 | - | - | -6,98 € | -6,98 € |
Classe exceptionnelle 2 | 2 | 735 | 735 | - | - | -7,38 € | -7,38 € |
Classe exceptionnelle 3 | 2,5 | 775 | 775 | - | - | -7,78 € | -7,78 € |
Classe exceptionnelle 4 | 3 | 830 | 830 | - | - | -8,33 € | -8,33 € |
Classe exceptionnelle HEA1 | - | 890 | 890 | - | - | -8,94 € | -8,94 € |
Classe exceptionnelle HEA2 | - | 925 | 925 | - | - | -9,29 € | -9,29 € |
Classe exceptionnelle HEA3 | - | 972 | 972 | - | - | -9,76 € | -9,76 € |
Échelon | Durée (en années) | Indice Janvier 2019 | Indice Janvier 2020 | Nombre de points d’indice | Augmentation nette mensuelle du traitement | Augmentation cotisation retraite | Evolution du salaire net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe normale 1 | 1 | 448 | 450 | + 2 | 7,44€ | -4,52 € | +2,92 € |
Classe normale 2 | 1 | 498 | 498 | - | - | -5,00 € | -5,00 € |
Classe normale 3 | 2 | 502 | 513 | + 11 | 40,91 € | -5,15 € | +35,76 € |
Classe normale 4 | 2 | 539 | 542 | + 3 | 11,16 € | -5,44 € | +5,71 € |
Classe normale 5 | 2,5 | 574 | 579 | + 5 | 18,60 € | -5,81 € | +12,78 € |
Classe normale 6 | 3 (2 pour 30 % des profs) | 609 | 618 | + 9 | 33,47 € | -6,21 € | +27,27 € |
Classe normale 7 | 3 | 651 | 659 | + 8 | 29,75 € | -6,62 € | +23,14 € |
Classe normale 8 | 3,5 (2,5 pour 30 % des profs) | 700 | 710 | + 10 | 37,19 € | -7,13 € | +30,06 € |
Classe normale 9 | 4 | 750 | 757 | + 7 | 26,03 € | -7,60 € | +18,43 € |
Classe normale 10 | 4 | 796 | 800 | + 4 | 14,88 € | -8,03 € | +6,84 € |
Classe normale 11 | - | 830 | 830 | - | - | -8,33 € | -8,33 € |
Hors classe 1 | 2 | 749 | 757 | + 8 | 29,75 € | -7,60 € | +22,15 € |
Hors classe 2 | 2 | 796 | 800 | + 4 | 14,88 € | -8,03 € | +6,84 € |
Hors classe 3 | 3 | 830 | 830 | - | - | -8,33 € | -8,33 € |
Classe exceptionnelle 1 | 2,5 | 830 | 830 | - | - | -8,33 € | -8,33 € |
HEA 1 | 1 | 890 | 890 | - | - | -8,94 € | -8,94 € |
HEA 2 | 1 | 925 | 925 | - | - | -9,29 € | -9,29 € |
HEA 3 | 1 | 972 | 972 | - | - | -9,76 € | -9,76 € |
HEB 1 | - | 972 | 972 | - | - | -9,76 € | -9,76 € |
HEB 2 | - | 1013 | 1013 | - | - | -10,17 € | -10,17 € |
HEB 3 | - | 1067 | 1067 | - | - | -10,71 € | -10,71 € |
Sources :
- Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 qui définit les grilles indiciaires
- Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 qui définit la durée des échelons
3. La cotisation MGEN 2020 augmente
La MGEN perd des parts de marchés auprès des actifs de l’Education nationale (80% des actifs et seulement 50 % des nouveaux entrants) et cela n’est pas terminé, au vu des augmentations décidées depuis plusieurs années et qui se poursuivent en 2020.
Depuis trois ans, la MGEN base le montant de ses cotisations sur TOUS les revenus bruts annuels de l’agent (traitement, heures supplémentaires, IMP et activités hors EN), de l’année n-2.
Pour connaître précisément le montant des revenus pris en compte et le montant de vos cotisations 2020, connectez-vous au site de la MGEN et accédez à la rubrique "Mes cotisations".
La MGEN n’épargne pas ses adhérents puisque les cotisations ont fortement augmenté en 2018, en 2019 et ce sera encore le cas en 2020 (sauf pour les formules Alternative Santé Prévoyance, que la MGEN vous décourage de choisir...) !
- au 1er janvier 2018 : + 3.8 à + 7,5 % suivant les formules et les bénéficiaires ;
- au 1er janvier 2019 : + 0,50 à + 5,69 % suivant les formules et les bénéficiaires ;
- au 1er janvier 2020 : + 0,50 à + 15 % suivant les formules et les bénéficiaires (la cotisation enfant augmente considérablement) ;
Calculer mon salaire
Simulez précisément votre salaire 2020 incluant la désocialisation.