Le tableau suivant (actualisé au 1er janvier 2017) permet la correspondance entre l’indice brut, parfois utilisé sur les documents officiels (mais qui n’a aucun intérêt) et l’indice majoré (IM ou INM) qui correspond aux échelons et qui définit le montant de notre traitement brut annuel.
Indices bruts | Indices majorés |
---|---|
100 | 203 |
101 | 204 |
102 | 204 |
103 | 205 |
104 | 206 |
105 | 207 |
106 | 207 |
107 | 208 |
108 | 209 |
109 | 210 |
110 | 210 |
111 | 211 |
112 | 212 |
113 | 213 |
114 | 213 |
115 | 214 |
116 | 215 |
117 | 215 |
118 | 216 |
119 | 217 |
120 | 218 |
121 | 219 |
122 | 220 |
123 | 221 |
124 | 222 |
125 | 222 |
126 | 223 |
127 | 224 |
128 | 225 |
129 | 225 |
130 | 226 |
131 | 227 |
132 | 228 |
133 | 228 |
134 | 229 |
135 | 230 |
136 | 230 |
137 | 231 |
138 | 231 |
139 | 231 |
140 | 232 |
141 | 232 |
142 | 233 |
143 | 233 |
144 | 234 |
145 | 234 |
146 | 235 |
147 | 236 |
148 | 236 |
149 | 237 |
150 | 237 |
151 | 238 |
152 | 238 |
153 | 238 |
154 | 239 |
155 | 239 |
156 | 239 |
157 | 240 |
158 | 240 |
159 | 241 |
160 | 241 |
161 | 241 |
162 | 242 |
163 | 242 |
164 | 243 |
165 | 244 |
166 | 244 |
167 | 244 |
168 | 245 |
169 | 245 |
170 | 246 |
171 | 246 |
172 | 246 |
173 | 247 |
174 | 247 |
175 | 247 |
176 | 248 |
177 | 248 |
178 | 248 |
179 | 249 |
180 | 249 |
181 | 250 |
182 | 251 |
183 | 251 |
184 | 252 |
185 | 252 |
186 | 252 |
187 | 253 |
188 | 253 |
189 | 254 |
190 | 255 |
191 | 256 |
192 | 257 |
193 | 258 |
194 | 259 |
195 | 260 |
196 | 261 |
197 | 262 |
198 | 263 |
199 | 264 |
200 | 265 |
201 | 266 |
202 | 267 |
203 | 268 |
204 | 269 |
205 | 270 |
206 | 271 |
207 | 272 |
208 | 273 |
209 | 274 |
210 | 275 |
211 | 276 |
212 | 277 |
213 | 278 |
214 | 279 |
215 | 280 |
216 | 281 |
217 | 282 |
218 | 283 |
219 | 284 |
220 | 285 |
221 | 286 |
222 | 287 |
223 | 288 |
224 | 289 |
225 | 290 |
226 | 291 |
227 | 292 |
228 | 293 |
229 | 294 |
230 | 295 |
231 | 296 |
232 | 297 |
233 | 298 |
234 | 299 |
235 | 300 |
236 | 301 |
237 | 302 |
238 | 303 |
239 | 304 |
240 | 305 |
241 | 306 |
242 | 307 |
243 | 308 |
244 | 309 |
245 | 309 |
246 | 309 |
247 | 309 |
248 | 309 |
249 | 309 |
250 | 309 |
251 | 309 |
252 | 309 |
253 | 309 |
254 | 309 |
255 | 309 |
256 | 309 |
257 | 309 |
258 | 309 |
259 | 309 |
260 | 309 |
261 | 309 |
262 | 309 |
263 | 309 |
264 | 309 |
265 | 309 |
266 | 309 |
267 | 309 |
268 | 309 |
269 | 309 |
270 | 309 |
271 | 309 |
272 | 309 |
273 | 309 |
274 | 309 |
275 | 309 |
276 | 309 |
277 | 309 |
278 | 309 |
279 | 309 |
280 | 309 |
281 | 309 |
282 | 309 |
283 | 309 |
284 | 309 |
285 | 309 |
286 | 309 |
287 | 309 |
288 | 309 |
289 | 309 |
290 | 309 |
291 | 309 |
292 | 309 |
293 | 309 |
294 | 309 |
295 | 309 |
296 | 309 |
297 | 309 |
298 | 310 |
299 | 311 |
300 | 311 |
301 | 311 |
302 | 312 |
303 | 312 |
304 | 312 |
305 | 312 |
306 | 312 |
307 | 313 |
308 | 313 |
309 | 313 |
310 | 313 |
311 | 313 |
312 | 313 |
313 | 313 |
314 | 313 |
315 | 313 |
316 | 313 |
317 | 313 |
318 | 314 |
319 | 314 |
320 | 314 |
321 | 314 |
322 | 314 |
323 | 314 |
324 | 314 |
325 | 314 |
326 | 315 |
327 | 315 |
328 | 315 |
329 | 316 |
330 | 316 |
331 | 316 |
332 | 316 |
333 | 316 |
334 | 317 |
335 | 317 |
336 | 318 |
337 | 319 |
338 | 319 |
339 | 320 |
340 | 321 |
341 | 322 |
342 | 323 |
343 | 324 |
344 | 324 |
345 | 324 |
346 | 324 |
347 | 325 |
348 | 326 |
349 | 327 |
350 | 327 |
351 | 328 |
352 | 329 |
353 | 329 |
354 | 330 |
355 | 331 |
356 | 332 |
357 | 332 |
358 | 333 |
359 | 334 |
360 | 335 |
361 | 335 |
362 | 336 |
363 | 337 |
364 | 338 |
365 | 338 |
366 | 339 |
367 | 340 |
368 | 341 |
369 | 341 |
370 | 342 |
371 | 343 |
372 | 343 |
373 | 344 |
374 | 345 |
375 | 346 |
376 | 346 |
377 | 347 |
378 | 348 |
379 | 349 |
380 | 350 |
381 | 351 |
382 | 352 |
383 | 352 |
384 | 352 |
385 | 353 |
386 | 354 |
387 | 354 |
388 | 355 |
389 | 356 |
390 | 357 |
391 | 357 |
392 | 357 |
393 | 358 |
394 | 359 |
395 | 359 |
396 | 360 |
397 | 361 |
398 | 362 |
399 | 362 |
400 | 363 |
401 | 363 |
402 | 364 |
403 | 364 |
404 | 365 |
405 | 366 |
406 | 366 |
407 | 367 |
408 | 367 |
409 | 368 |
410 | 368 |
411 | 368 |
412 | 368 |
413 | 369 |
414 | 369 |
415 | 369 |
416 | 370 |
417 | 371 |
418 | 371 |
419 | 372 |
420 | 373 |
421 | 374 |
422 | 375 |
423 | 376 |
424 | 377 |
425 | 377 |
426 | 378 |
427 | 379 |
428 | 379 |
429 | 379 |
430 | 380 |
431 | 381 |
432 | 382 |
433 | 382 |
434 | 383 |
435 | 384 |
436 | 384 |
437 | 385 |
438 | 386 |
439 | 387 |
440 | 387 |
441 | 388 |
442 | 389 |
443 | 390 |
444 | 390 |
445 | 391 |
446 | 392 |
447 | 393 |
448 | 393 |
449 | 394 |
450 | 395 |
451 | 396 |
452 | 396 |
453 | 397 |
454 | 398 |
455 | 398 |
456 | 399 |
457 | 400 |
458 | 401 |
459 | 402 |
460 | 403 |
461 | 404 |
462 | 405 |
463 | 405 |
464 | 406 |
465 | 407 |
466 | 408 |
467 | 408 |
468 | 409 |
469 | 410 |
470 | 411 |
471 | 411 |
472 | 412 |
473 | 412 |
474 | 413 |
475 | 413 |
476 | 414 |
477 | 415 |
478 | 415 |
479 | 416 |
480 | 416 |
481 | 417 |
482 | 417 |
483 | 418 |
484 | 419 |
485 | 420 |
486 | 420 |
487 | 421 |
488 | 422 |
489 | 422 |
490 | 423 |
491 | 424 |
492 | 425 |
493 | 425 |
494 | 426 |
495 | 427 |
496 | 428 |
497 | 428 |
498 | 429 |
499 | 430 |
500 | 431 |
501 | 432 |
502 | 433 |
503 | 434 |
504 | 434 |
505 | 435 |
506 | 436 |
507 | 437 |
508 | 437 |
509 | 438 |
510 | 439 |
511 | 440 |
512 | 440 |
513 | 441 |
514 | 442 |
515 | 443 |
516 | 443 |
517 | 444 |
518 | 445 |
519 | 446 |
520 | 446 |
521 | 447 |
522 | 448 |
523 | 448 |
524 | 449 |
525 | 450 |
526 | 451 |
527 | 451 |
528 | 452 |
529 | 453 |
530 | 454 |
531 | 454 |
532 | 455 |
533 | 456 |
534 | 456 |
535 | 456 |
536 | 457 |
537 | 457 |
538 | 457 |
539 | 458 |
540 | 459 |
541 | 460 |
542 | 461 |
543 | 462 |
544 | 463 |
545 | 464 |
546 | 464 |
547 | 465 |
548 | 466 |
549 | 467 |
550 | 467 |
551 | 468 |
552 | 469 |
553 | 469 |
554 | 470 |
555 | 471 |
556 | 472 |
557 | 472 |
558 | 473 |
559 | 474 |
560 | 475 |
561 | 475 |
562 | 476 |
563 | 477 |
564 | 478 |
565 | 478 |
566 | 479 |
567 | 480 |
568 | 481 |
569 | 481 |
570 | 482 |
571 | 483 |
572 | 483 |
573 | 484 |
574 | 485 |
575 | 486 |
576 | 486 |
577 | 487 |
578 | 488 |
579 | 489 |
580 | 490 |
581 | 491 |
582 | 492 |
583 | 493 |
584 | 493 |
585 | 494 |
586 | 495 |
587 | 495 |
588 | 496 |
589 | 497 |
590 | 498 |
591 | 498 |
592 | 499 |
593 | 500 |
594 | 501 |
595 | 501 |
596 | 502 |
597 | 503 |
598 | 504 |
599 | 504 |
600 | 505 |
601 | 506 |
602 | 507 |
603 | 507 |
604 | 508 |
605 | 509 |
606 | 509 |
607 | 510 |
608 | 511 |
609 | 512 |
610 | 512 |
611 | 513 |
612 | 514 |
613 | 515 |
614 | 515 |
615 | 516 |
616 | 517 |
617 | 518 |
618 | 518 |
619 | 519 |
620 | 520 |
621 | 521 |
622 | 522 |
623 | 523 |
624 | 524 |
625 | 524 |
626 | 525 |
627 | 526 |
628 | 527 |
629 | 527 |
630 | 528 |
631 | 529 |
632 | 530 |
633 | 530 |
634 | 531 |
635 | 532 |
636 | 533 |
637 | 533 |
638 | 534 |
639 | 535 |
640 | 535 |
641 | 536 |
642 | 537 |
643 | 538 |
644 | 538 |
645 | 539 |
646 | 540 |
647 | 541 |
648 | 541 |
649 | 542 |
650 | 543 |
651 | 544 |
652 | 544 |
653 | 545 |
654 | 546 |
655 | 546 |
656 | 547 |
657 | 548 |
658 | 549 |
659 | 550 |
660 | 551 |
661 | 552 |
662 | 553 |
663 | 553 |
664 | 554 |
665 | 555 |
666 | 556 |
667 | 556 |
668 | 557 |
669 | 558 |
670 | 559 |
671 | 559 |
672 | 560 |
673 | 561 |
674 | 561 |
675 | 562 |
676 | 563 |
677 | 564 |
678 | 564 |
679 | 565 |
680 | 566 |
681 | 567 |
682 | 567 |
683 | 568 |
684 | 569 |
685 | 570 |
686 | 570 |
687 | 571 |
688 | 572 |
689 | 572 |
690 | 573 |
691 | 574 |
692 | 575 |
693 | 575 |
694 | 576 |
695 | 577 |
696 | 578 |
697 | 578 |
698 | 579 |
699 | 580 |
700 | 581 |
701 | 582 |
702 | 583 |
703 | 584 |
704 | 584 |
705 | 585 |
706 | 586 |
707 | 587 |
708 | 587 |
709 | 588 |
710 | 589 |
711 | 590 |
712 | 590 |
713 | 591 |
714 | 592 |
715 | 593 |
716 | 593 |
717 | 594 |
718 | 595 |
719 | 596 |
720 | 596 |
721 | 597 |
722 | 598 |
723 | 598 |
724 | 599 |
725 | 600 |
726 | 601 |
727 | 601 |
728 | 602 |
729 | 603 |
730 | 604 |
731 | 604 |
732 | 605 |
733 | 606 |
734 | 607 |
735 | 607 |
736 | 608 |
737 | 609 |
738 | 610 |
739 | 610 |
740 | 611 |
741 | 612 |
742 | 613 |
743 | 614 |
744 | 615 |
745 | 616 |
746 | 616 |
747 | 617 |
748 | 618 |
749 | 619 |
750 | 619 |
751 | 620 |
752 | 621 |
753 | 622 |
754 | 622 |
755 | 623 |
756 | 624 |
757 | 624 |
758 | 625 |
759 | 626 |
760 | 627 |
761 | 627 |
762 | 628 |
763 | 629 |
764 | 630 |
765 | 630 |
766 | 631 |
767 | 632 |
768 | 633 |
769 | 633 |
770 | 634 |
771 | 635 |
772 | 635 |
773 | 636 |
774 | 637 |
775 | 638 |
776 | 638 |
777 | 639 |
778 | 640 |
779 | 641 |
780 | 642 |
781 | 643 |
782 | 644 |
783 | 645 |
784 | 645 |
785 | 646 |
786 | 647 |
787 | 648 |
788 | 648 |
789 | 649 |
790 | 650 |
791 | 650 |
792 | 651 |
793 | 652 |
794 | 653 |
795 | 653 |
796 | 654 |
797 | 655 |
798 | 656 |
799 | 656 |
800 | 657 |
801 | 658 |
802 | 659 |
803 | 659 |
804 | 660 |
805 | 661 |
806 | 661 |
807 | 662 |
808 | 663 |
809 | 664 |
810 | 664 |
811 | 665 |
812 | 666 |
813 | 667 |
814 | 667 |
815 | 668 |
816 | 669 |
817 | 670 |
818 | 670 |
819 | 671 |
820 | 672 |
821 | 673 |
822 | 674 |
823 | 675 |
824 | 676 |
825 | 676 |
826 | 677 |
827 | 678 |
828 | 679 |
829 | 679 |
830 | 680 |
831 | 681 |
832 | 682 |
833 | 682 |
834 | 683 |
835 | 684 |
836 | 685 |
837 | 685 |
838 | 686 |
839 | 687 |
840 | 687 |
841 | 688 |
842 | 689 |
843 | 690 |
844 | 690 |
845 | 691 |
846 | 692 |
847 | 693 |
848 | 693 |
849 | 694 |
850 | 695 |
851 | 696 |
852 | 696 |
853 | 697 |
854 | 698 |
855 | 699 |
856 | 699 |
857 | 700 |
858 | 701 |
859 | 702 |
860 | 703 |
861 | 704 |
862 | 705 |
863 | 705 |
864 | 706 |
865 | 707 |
866 | 708 |
867 | 708 |
868 | 709 |
869 | 710 |
870 | 711 |
871 | 711 |
872 | 712 |
873 | 713 |
874 | 713 |
875 | 714 |
876 | 715 |
877 | 716 |
878 | 716 |
879 | 717 |
880 | 718 |
881 | 719 |
882 | 719 |
883 | 720 |
884 | 721 |
885 | 722 |
886 | 722 |
887 | 723 |
888 | 724 |
889 | 725 |
890 | 725 |
891 | 726 |
892 | 727 |
893 | 727 |
894 | 728 |
895 | 729 |
896 | 730 |
897 | 730 |
898 | 731 |
899 | 732 |
900 | 733 |
901 | 734 |
902 | 735 |
903 | 735 |
904 | 736 |
905 | 737 |
906 | 738 |
907 | 739 |
908 | 739 |
909 | 740 |
910 | 741 |
911 | 742 |
912 | 743 |
913 | 743 |
914 | 744 |
915 | 745 |
916 | 746 |
917 | 747 |
918 | 747 |
919 | 748 |
920 | 749 |
921 | 750 |
922 | 750 |
923 | 751 |
924 | 751 |
925 | 752 |
926 | 753 |
927 | 754 |
928 | 754 |
929 | 755 |
930 | 756 |
931 | 757 |
932 | 758 |
933 | 758 |
934 | 759 |
935 | 760 |
936 | 761 |
937 | 762 |
938 | 762 |
939 | 763 |
940 | 764 |
941 | 765 |
942 | 765 |
943 | 766 |
944 | 766 |
945 | 767 |
946 | 768 |
947 | 769 |
948 | 769 |
949 | 770 |
950 | 771 |
951 | 772 |
952 | 772 |
953 | 773 |
954 | 773 |
955 | 774 |
956 | 775 |
957 | 776 |
958 | 776 |
959 | 777 |
960 | 778 |
961 | 779 |
962 | 780 |
963 | 780 |
964 | 781 |
965 | 782 |
966 | 783 |
967 | 784 |
968 | 784 |
969 | 785 |
970 | 786 |
971 | 787 |
972 | 788 |
973 | 788 |
974 | 789 |
975 | 790 |
976 | 791 |
977 | 792 |
978 | 792 |
979 | 793 |
980 | 794 |
981 | 795 |
982 | 796 |
983 | 796 |
984 | 797 |
985 | 798 |
986 | 799 |
987 | 800 |
988 | 800 |
989 | 801 |
990 | 802 |
991 | 803 |
992 | 804 |
993 | 804 |
994 | 805 |
995 | 806 |
996 | 807 |
997 | 807 |
998 | 808 |
999 | 808 |
1000 | 809 |
1001 | 810 |
1002 | 811 |
1003 | 811 |
1004 | 812 |
1005 | 813 |
1006 | 814 |
1007 | 814 |
1008 | 815 |
1009 | 816 |
1010 | 817 |
1011 | 817 |
1012 | 818 |
1013 | 819 |
1014 | 820 |
1015 | 821 |
1016 | 821 |
1017 | 822 |
1018 | 823 |
1019 | 823 |
1020 | 824 |
1021 | 825 |
1022 | 826 |
1023 | 827 |
1024 | 827 |
1025 | 828 |
1026 | 829 |
1027 | 830 |
Source :
- Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;