Code | ? | Intitulé | Détail | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10100 | PE | RAPPEL SUR REMUN. PRINC. | 9999 9999 | 9999 9999 | OCDT750GK20050622 | ||
10110 | P | RAPPEL SUR PREST. FAMIL. | 9999 9999 | 9999 9999 | OCDT750GK20050622 | ||
11000 | P | MONTANT NET A PAYER | REMUNERATIONS PRINCIPALES | 9999 9999 | 8000 8500 | OCDT750GK20050622 | |
11100 | PE | NET A PAYER AVANT PAS | NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU | 9999 9999 | 9999 9999 | VCDT750GK20181224 | |
16000 | P | TROP PERCU INIT. SUR REM | 9999 9999 | 9999 9999 | OCDT750GK20050622 | ||
16001 | E | RAPPEL RESTANT A PRELEVER | OCDT750JD20050823 | ||||
16042 | P | TOT ABSENCE NON REMUNEREE | 9999 9999 | 9999 9999 | OCDT750GK20050622 | ||
16052 | PE | TOT. ABSENCE CARENCE | ART. 105 LFI 2012 | 9999 9999 | 9999 9999 | VCDT750GK20120713 | |
16062 | P | TOT CTRL ARRET MALADIE | NAM PAY2014-100 | 9999 9999 | 9999 9999 | VCDT750GK20150206 | |
16090 | P | TROP PERCU INIT SUR PF | 9999 9999 | 9999 9999 | OCDT750GK20050622 | ||
101000 | PE | TRAITEMENT BRUT | 7000 7500 | 9999 9999 | 0 | OCDT750GK20050622 | |
101001 | E | ELEMENT COMMUN | OSYSTEME 20050629 | ||||
101002 | E | INDEMNITE MENSUELLE | OSYSTEME 20050629 | ||||
101020 | P | TRAITEMENT BRUT | AGENTS EN CONGE DE LONGUE DUREE | 7000 7500 | 9999 9999 | 20 | VCDT750GK20070406 |
101030 | P | INDEMNITE COMPENSATRICE | D47-1457*04/08/1947 MODIFIE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130429 | |
101040 | P | ACOMPTE SUR REMISES R.A.I | 7000 7500 | 9999 9999 | 0 | OCDT750GK20050705 | |
101050 | PE | RETENUE PC | ECLATEMENT CAS PENSIONS - NAM PAY2007-142 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101051 | E | RETENUE PC DETACHE | CAS PENSIONS | OCDT750JD20050922 | |||
101052 | PE | RETENUE PC IMT | ECLATEMENT CAS PENSIONS - NAM PAY2007-142 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101053 | PE | RETENUE PC NBI | ECLATEMENT CAS PENSIONS | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101054 | PE | RETENUE PC ISSP | ECLATEMENT CAS PENSIONS - NAM PAY2007-142 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101055 | PE | RETENUE PC IRTI | ART 127 LFI 1990 - D2011-572*24/05/2011 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20110526 | |
101056 | PE | RETENUE PC PSS | ECLATEMENT CAS PENSION - NAM PAY2007-142 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101057 | PE | RETENUE PC SURCOTISATION | ECLATEMENT CAS PENSIONS - NAM PAY2007-142 | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20080108 | |
101059 | P | RETENUE PC ISS PTS | 7005 7600 | 8005 8560 | VCDT750GK20160606 | ||
101066 | P | RETENUE PC | TITULAIRES DEFENSE EN CAA - D2006-418*07/04/2006 | 9999 9999 | 5270 8560 | 66 | VCDT004P320080115 |
101070 | P | TRAITEMENT BRUT N.B.I. | 7000 7500 | 9999 9999 | 70 | OCDT750GK20050622 | |
101100 | P | SOLDE BRUTE | 7000 7500 | 9999 9999 | 0 | VCDT750GK20080327 | |
102000 | PE | INDEMNITE DE RESIDENCE | 7000 7500 | 9999 9999 | 0 | OCDT750GK20050622 | |
102001 | E | I.R.E. GROUPE 01 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102002 | E | I.R.E. GROUPE 02 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102003 | E | I.R.E. GROUPE 03 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102004 | E | I.R.E. GROUPE 04 | D67-290*28/03/1697 GROUPE 04 | VCDT750GK20110907 | |||
102005 | E | I.R.E. GROUPE 05 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102006 | E | I.R.E. GROUPE 06 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102007 | E | I.R.E. GROUPE 07 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102008 | E | I.R.E. GROUPE 08 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102009 | E | I.R.E. GROUPE 09 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102010 | E | I.R.E. GROUPE 10 | D67/290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102011 | E | I.R.E. GROUPE 11 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102012 | E | I.R.E. GROUPE 12 | D67-290*28/03/1967 | VCDT750GK20110907 | |||
102013 | E | I.R.E. GROUPE 13 | D67-290*28/03/1967 | VCDT750GK20110907 | |||
102014 | E | I.R.E. GROUPE 14 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102015 | E | I.R.E. GROUPE 15 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102016 | E | I.R.E. GROUPE 16 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102017 | E | I.R.E. GROUPE 17 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102018 | E | I.R.E. GROUPE 18 | D67-290*28/03/1967 MODIFIE | VCDT750GK20110907 | |||
102019 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 19 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102020 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 20 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102021 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 21 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102022 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 22 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102023 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 23 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102024 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 24 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102025 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 25 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102026 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 26 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102027 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 27 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102028 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 28 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102029 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 29 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102030 | E | INDEMNITE RESIDENCE GR 30 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102050 | E | ELEM. LIE A L’AFFECTATION | OSYSTEME 20050629 | ||||
102051 | E | INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE | ART. L122-12 DU CSN | VCDT750GK20120312 | |||
102081 | E | I.S.V.L.GROUPE1 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102082 | E | I.S.V.L.GROUPE2 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102083 | E | I.S.V.L.GROUPE3 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102084 | E | I.S.V.L.GROUPE4 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102085 | E | I.S.V.L.GROUPE5 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102086 | E | I.S.V.L.GROUPE6 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102087 | E | I.S.V.L.GROUPE7 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102088 | E | I.S.V.L.GROUPE8 | OSYSTEME 20050629 | ||||
102091 | E | INDEM EXPATRIATION GR 01 | OCDT750JD20050905 | ||||
102092 | E | INDEM EXPATRIATION GR 02 | OCDT750JD20050905 | ||||
102093 | E | INDEM EXPATRIATION GR 03 | OCDT750JD20050905 | ||||
102094 | E | INDEM EXPATRIATION GR 04 | OCDT750JD20050905 | ||||
102095 | E | INDEM EXPATRIATION GR 05 | OCDT750JD20050905 | ||||
102096 | E | INDEM EXPATRIATION GR 06 | OCDT750JD20050905 | ||||
102097 | E | INDEM EXPATRIATION GR 07 | OCDT750JD20050905 | ||||
102098 | E | INDEM EXPATRIATION GR 08 | OCDT750JD20050905 | ||||
102099 | E | INDEM EXPATRIATION GR 09 | OCDT750JD20050905 | ||||
104000 | P | SUPP FAMILIAL TRAITEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | 96 | VCDT750GK20110104 | |
104001 | E | SUPPLEMENT FAMILIAL | OCDT750JD20050823 | ||||
104010 | P | SUPP FAMIL TRAIT DIFFER | 7000 7500 | 9999 9999 | 96 | VCDT750GK20110104 | |
104100 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 00 | OSYSTEME 20050629 | ||||
104101 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 01 | OSYSTEME 20050629 | ||||
104102 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 02 | OSYSTEME 20050629 | ||||
104103 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 03 | OSYSTEME 20050629 | ||||
104104 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 04 | OSYSTEME 20050629 | ||||
104105 | E | MAJO. FAMILIALES GR. 05 | OSYSTEME 20050629 | ||||
200001 | P | PRIME FAMILLES MODESTES | L2009-431*20/04/2009 (LFR 2009) | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | |
200002 | P | VACATIONS | NON ASSUJETTIES EN FRANCE (FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX) | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20090430 | |
200003 | P | ASSIETTE FORFAIT SOCIAL | ART. 137-15 DU CSS | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20120607 | |
200004 | P | CONTR.PAT. SOUMISES S.S. | ART. L242-1 ALINEAS 6 A 8 ET ART. D242-1 DU CSS | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20100201 | |
200005 | P | COT RAFP CAAA | D2006-418*07/04/2006 | 9999 9999 | 9999 9999 | VCDT750GK20100114 | |
200006 | P | BASE IJ SOUMISES S.S. | MARINS DE L’EQUIPEMENT - L242-1 CSS | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20120607 | |
200007 | P | ABATTEMENT INDEMNITAIRE | LFI 2016 - ART. 148 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20160428 | |
200008 | P | PRESTAT. ASS. MALADIE S.S | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200009 | P | PRESTAT. ASS. INVALID S.S | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200010 | P | IJ SS NETTES | 7000 7500 | 9999 9999 | 98 | VCDT750GK20120801 | |
200011 | P | PREST. ACC. SERVICE TITUL | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200013 | P | PREST. A.T.NON TITUL | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200014 | P | RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL | ARTICLES R434-15 ET R434-34 DU CSS - VST MENSUEL | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20091110 | |
200015 | P | BASE FSPOEIE EX OUVR GIAT | NM2004 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050808 | |
200016 | P | RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL | ARTICLES R434-15 ET R434-34 DU CSS - VST TRIMESTRIEL | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20091116 | |
200018 | P | IND. LICENCIEMENT PECULE | D86-83*17/01/1986 TITRE XII | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20110307 | |
200019 | P | IND JOURNAL. DEPLACEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050624 | ||
200020 | P | FRAIS DE DEPLACEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200021 | P | INDEMNITE DE STAGE | D2006-781*03/07/2006 - D2014-1021*08/09/2014 (MEN) | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20140910 | |
200022 | P | B.M.C. - PR. DE MOBILITE | BOURSES INTRA-EUROPEENNES MARIE CURIE - UNIVERSITES RCE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20091229 | |
200023 | P | FRAIS DEPLAC. FORF. SPEC. | D54-135 (MEN) - D2006-1680 A 1682 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20150105 | |
200024 | P | INDEMNITE DE MUTATION | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200025 | P | FRAIS DE TRANSPORT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050704 | ||
200026 | P | FRAIS CHANGT RES. FORFAIT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050614 | ||
200027 | P | RAPAT OM FRAIS CHANG RESI | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050614 | ||
200028 | P | RAPAT OM INDEM. REINSTALL | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200029 | P | IND. HABILLEMENT CHAUSSUR | D 60 1302 DU 5 DECEMBRE 1960 A DU 20/12/96 C.05 TRIM | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | |
200030 | P | FRAIS BUREAU TELEPHONE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050613 | ||
200031 | P | INDEMNITE DE COSTUME | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20060428 | ||
200032 | P | IND. ENTRETIEN BICYCLETTE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200033 | P | REMBT DOMICILE-TRAVAIL | D2010-676*21/06/2010 - ILE-DE-FRANCE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20100923 | |
200034 | P | IND.FORFAITAIRE SCOLARITE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050614 | ||
200035 | P | INDEMNITE DOC CADASTRAUX | DELIVRANCE DES EXTRAITS ET REPRODUCTIONS | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | |
200036 | P | FRAIS D’APPROCHE | D69-600*13/06/1969 MODIFIE - STATISTIQUE AGRICOLE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130607 | |
200037 | P | IND BICYCLETTE DDE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050616 | ||
200038 | P | IND. SUJ. SPEC. O.N.F. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200039 | P | REMBT DOMICILE-TRAVAIL | D2010-676*21/06/2010 - HORS ILE-DE-FRANCE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20100923 | |
200040 | P | IND. KILOMETRIQUE VELO | D2016- | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20160826 | |
200046 | P | MAJORATION FAMILIALE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200048 | P | INDEM MISSION DEPLT TEMP | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050621 | ||
200049 | P | COT PAT ASSURANCE CHOMAGE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20170123 | ||
200050 | P | FRAIS DE DEPLACEMENT TEMP | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050617 | ||
200051 | P | IND. REPRESENT. MINISTRES | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200052 | P | IND. CHARGES MILITAIRES | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050617 | ||
200053 | P | IND. SURVEILLANCE CASINOS | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050617 | ||
200055 | P | INDEMNITE D’UNIFORME | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20060428 | ||
200056 | P | IND. PETIT EQUIPEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050617 | ||
200057 | P | INDEMNITE DE CAMPAGNE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050617 | ||
200058 | P | IND. VIVRE EN MER | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200059 | P | REMB. FRAIS REELS | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050630 | ||
200060 | P | INDEMNITE DE PANIER | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200061 | P | IND.CHARGES AERONAUTIQUES | D48-1366*27/08/1948 MODIFIE - ART. 2 - DGA | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20090907 | |
200062 | P | INDEMNITE DE ROULAGE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200063 | P | REGUL. REDUCTION TEPA | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20091105 | ||
200064 | P | IND. SORTIES EN MER | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200065 | P | REGUL. COTISATIONS | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20140311 | ||
200066 | P | IND. DE DEPART VOLONTAIRE | D2009*83*21/01/2009 - ART. L136-2 5° CSS - OMID | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20100409 | |
200067 | P | IND BINAGE SERVICE CULTES | ALSACE LORRAINE SEULEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050808 | |
200068 | P | IND. CHARGES MILITAIRES | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050922 | ||
200069 | P | IND. MISSION | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050922 | ||
200070 | P | IND. DEPLACT.MIN EQUIPT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200071 | P | PRESTATIONS FRAIS MED. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200073 | P | IND. SPE. DE TERRAIN. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200074 | P | IND. DE LOYER. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050620 | ||
200075 | P | ALLOC. CHIEN DE SERVICE | D 2003 449 DU 16/05/03 A DU 16/05/03 (JO DU 21/05/03) | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20140703 | |
200076 | P | MAJOR. TIERCE PERSONNE | ART. L434-2 DU CSS AVANT ART. 85 DE LA LFSS POUR 2013 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130411 | |
200080 | P | INDEMNITE DE REPAS | D2011-1171*23/09/2011 ART.7 - OUVRIERS DGAC ET METEO-FRANCE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20110927 | |
200081 | P | IND.DETERIOR.EFFETS PERSO | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200085 | P | IND. ENTRETIEN HABILL. | D2005-1028*26/08/2005 - D2000-153*21/02/2000 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20080307 | |
200086 | P | IND. 1ERE MISE D’UNIFORME | D2010-532*20/05/2016 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20161108 | |
200087 | P | ALLOC. SUPPLEMENT. F.N.S. | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200088 | P | INDEMNITE DE FONCTIONS | D2012-983*23/08/2012 - MEMBRES DU GOUVERNEMENT | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20170109 | |
200090 | P | INDEMNITE MENSUELLE VCI | ART. L122-12 DU CODE DU SERVICE NATIONAL | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20111104 | |
200091 | P | INDEMNITE SUPPL. VCI | ART. L122-12 ET L122-12-1 DU CODE DU SERVICE NATIONAL | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20111104 | |
200095 | P | FRAIS REPRESENT C.ETAT | VICE PDT CONSEIL ETAT ET PDT COURS ADM. D’APPEL | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200096 | P | AFEAMA AIDE MAT. DOM | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200097 | P | MEDAILLE D’HONNEUR | D96 342 DU 22/04/96 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20061004 | |
200098 | P | BASE RAFP DETACHES ENCPP | NAM 08-067 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20080707 | |
200099 | P | BASE FSPOEIE OUVR AMIANTE | BASE FSPOEIE OUVR AMIANTE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200101 | P | HEURES SUPPLEMENTAIRES | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200102 | P | H. SUP. 14 PREM. H. | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200103 | P | H. SUP. PLUS DE 14 H. | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200104 | P | H. SUP. DIM. ET J. F. | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200105 | P | H SUP 22 HEURES à 7 HEURE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200106 | P | IND FORF TRAV SUP ADM CEN | D63 32 DU 19/01/63 A DU 5/08/75 A DU 23/12/94 C.20 TRIM | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200107 | P | I. F. T. S. SERVICES EXT. | D68 560 DU 19/06/68 A DU 21/06/68 DU 22/11/74 DU 2/1/90 C.20 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200108 | P | IND. SUJETIONS SPE. | D78.965 D73.973 D90.966 D91.1108 ET D92.1002 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200109 | P | IND. SUJETIONS DIV. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200110 | P | IND. DE RESPONSABILITE | DECRET DU 7 MARS 1985 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20181224 | |
200111 | P | IND. TRAV. DANG. OU SALIS | D67.624 DU 23/7/67 MODIF A DU 11/8/75 DU 20/02/96 ALR211.8 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200112 | P | IND SUJ SPECIALES CHARGES | D92.356 DU 27/3/92 D90.50 DU 12/01/90 RLR211.2 C.05 C.20 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200113 | P | IND. DIFFICULTES ADMINIS. | D 46.2020 DU 17/9/46 C F3.38 DU 28/5/58 C.05 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050809 | |
200114 | P | PRIME RENDEMENT ADM CENT | D50.196 DU 06/02/50 D45.1753 DU 6/08/45 A DU 2/05/02 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200115 | P | PRIME DE RENDEMENT | CF. ANNEXE 14 POUR LES TEXTES - SERVICES DECONCENTRES | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20170908 | |
200116 | P | PRIME DE RENDEMENT | PERSONNELS A STATUT OUVRIER | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20170908 | |
200117 | P | HEURES SUPPLEMENTAIRES | D68-518*30/05/1968 - SERVICES PENITENTIAIRES | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | |
200118 | P | HEURES SUPPLEMENTAIRES | OMID | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20110304 | |
200119 | P | INDEMNITE DE TECHNICITE | D2010-920*03/08/2010 - D2010-921*03/08/2010 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20110104 | |
200120 | P | INDEM TECHNI MONITEUR DAC | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200121 | P | IND. TECH. OPER.MACH.CPT. | D73.374 DU 28/03/1973 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050825 | |
200122 | P | JURYS CONCOURS EXAMENS | D56-585*12/06/1956 MODIFIE TITRE III | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20070808 | |
200123 | P | COURS ET CONFERENCES | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20070808 | ||
200124 | P | INDEMNITE D’ENSEIGNEMENT | D56-585*12/06/1956 MODIFIE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20070808 | |
200125 | P | VACATIONS | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200126 | P | S.F.T. DIFFERENTIEL. | 7000 7500 | 9999 9999 | 96 | VCDT750GK20110104 | |
200127 | P | PRIME SPEC. INSTALLATION | D89-259*24/04/1989 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20170427 | |
200128 | P | INDEMNITE D’ELOIGNEMENT. | D53.1266 DU 22/12/1953 MODIF RLR 205.0 C.22 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | |
200129 | P | INDEMNITE COMPENSATRICE | AUTRES QUE CELLES PREVUES AU D47-1457*04/08/1947 MODIFIE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130429 | |
200130 | P | COMPENSATRICE ART. 2 | D47-1457*04/08/1947 MODIFIE - ARTICLE 2 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130429 | |
200131 | P | COMPENSATRICE ART. 4 | D47-1457*04/08/1947 MODIFIE - ARTICLE 4 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20130429 | |
200133 | P | FRAIS REPRES. (I.F.). | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050624 | ||
200134 | P | IND. DIFFERENTIELLE SPECI | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200135 | P | IND JOURNALIERE SPECIALE | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050623 | ||
200136 | PE | AVANTAGE EN NATURE LOGT | LOGEMENT A/C DU 1ER JANVIER 2008 | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20100906 | |
200137 | P | INDEMNITE DE CABINET. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200138 | P | SUP. TRAIT. MINISTRE. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050624 | ||
200139 | P | ALLOC. SUPPL. D’ATTENTE. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050630 | ||
200141 | P | MAJORATION TRAITEMENT 40% | ANTILLES - GUYANE - SAINT-PIERRE ET MIQUELON | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20080606 | |
200142 | P | MAJORATION TRAITEMENT 35% | REUNION | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20080606 | |
200143 | P | INDEXATION REUNION. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050624 | ||
200144 | P | INTERET RETARD. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050624 | ||
200145 | P | VACATION TRAIT REC LOC LV | VACATION TRAIT REC LOC L V | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050809 | |
200147 | P | INDEMNITE SPECIALE INSTIT | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200148 | P | COMPLEMENT INDEM FINANCES | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20060116 | ||
200149 | P | IND EXCEP AIDE A MOBILITE | DECRET 2000.252 ARRETE DU 15/03/2000 C.20 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | |
200150 | P | COMPL. GARANTIE. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050822 | ||
200151 | P | I.F.T.S. SPECIALE | D 73 946 DU 20/09/73 A DU 23/12/94 C.20 TRIM | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050629 | |
200152 | P | TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200153 | P | TRAV. SUPPL. EXCEPT. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050826 | ||
200154 | P | IND.FORFAIT. DEGRESSIVE. | D 77.1445 DU 21/12/77 A DU 9/10/95 RLR 211.3 C.05 C.20 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | |
200155 | P | PRIME DE FONCTION TEMP. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200156 | P | IND.SPECIALE CONTRACT. HC | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20071105 | ||
200157 | P | IND.DIFFERENTIELLE SPEC. | INSEE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750GK20060118 | |
200159 | P | IND.FORF. DIR.REG. ET DEP | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200160 | P | GRATIF.TRAV.AMELIOR.O.N.F | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200161 | P | IND PERMAN. TELEPHONISTES | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200163 | P | IND.FORF.SECRET.COMMISS. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200164 | P | INDEM. PERCEPTION VILLE | 7000 7500 | 9999 9999 | VCDT750FD20110317 | ||
200165 | P | IND. FORF. CONSERVATEUR. | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050627 | ||
200166 | P | ACF CAISSIER | ACF CAISSIER | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050811 | |
200167 | P | IND. SUJETIONS EXCEPT. | D 76.1167 DU 3/12/1976 A DU9/10/95 RLR 211.5D C.20 | 7000 7500 | 9999 9999 | OCDT750JD20050629 | |
