Ci-dessous une planification très approximative qui permettra d’établir ensuite un contenu précis. Les cours se dérouleront ainsi :
- une heure de cours par semaine avec toute la classe
- une heure de travaux pratiques par quinzaine avec la moitié de la classe
Semaine | Organisation | Thème | Contenu |
---|---|---|---|
S01 | Classe entière | Contact | Prise de contact
Présentation de l’option Présentation orale de chaque élève (prénom, âge, loisirs, quel rapport avec l’informatique ? pourquoi avoir choisi cette option ?) |
S01+02 | Groupe | Usages | Visite de l’équipement réseau du collège (serveurs, armoires réseaux
Connexion sur le réseau du collège, modification du mot de passe Présentation des différents espaces de stockage Organisation de l’espace personnel (création d’une arborescence) Utilisation du dossier d’échange de classe par les élèves Présentation de quelques outils utilisés dans l’année (Moodle, suite libre Framasoft…) |
S02 | Classe entière | Matériel | Fin des présentations orales
L’ordinateur et ses périphériques (travail en groupe) : trouver des périphériques d’entrée/sortie et leur système de communication Réaliser des recherches concrètes sur des périphériques (marque, référece, prix…) |
S03 | Classe entière | Matériel | Passage en revue de toutes les fonctionnalités de l’ENT (parcours de découverte de l’ENT)
Organisation de la messagerie (création de dossiers, mise en place d’une redirection, envoi de message entre élèves et au professeur) |
S03+04 | Groupe | Usages | Architecture de l’ordinateur et rôle des composants (démontage-remontage d’un PC) |
S04 | Classe entière | Matériel | Synthèse composants de l’ordinateur, comparaison des caractéristiques des composants de différents appareils (ordinateur, smartphone, tablettes, smartWatch, console de jeux…) |
S05 | Classe entière | Matériel | Qu’est-ce que l’informatique (petit historique, taille et caractéristiques des premiers ordinateurs, dates et personnages importants) |
S05+06 | Groupe | Exposés | Exposé 1 - Distribution, compréhension du sujet et premières recherches
Réalisation d’un exposé par groupe de 2-3 sous le format d’une diapositive Consignes : dans les commentaires des diapositives, indiquer les sources des textes et des images, utiliser une charte graphique identique sur l’ensemble des diapositives La présentation orale se fera après les vacances |
S06 | Classe entière | Usages bureautique | Rappels logiciels bureautique : PréAO (Libreoffice Impress) |
VACANCES DE TOUSSAINT
Semaine | Organisation | Thème | Contenu |
---|---|---|---|
S07 | Classe entière | Concours | Concours Castor Informatique : préparation du concours en binômes |
S07+08 | Groupe | Usages bureautique | Rappels logiciels bureautique : traitement de texte |
S08 | Classe entière | Concours | Concours Castor Informatique : passage de l’épreuve en binômes |
S09 | Classe entière | Exposé | Présentation orale de l’exposé 1 |
S09+10 | Groupe | Usages bureautique | Rappels logiciels bureautique : tableur (LibreOffice Calc) |
S10 | Classe entière | … | Les réseaux (partie matérielle, IP…) |
S11 | Classe entière | Législation | Les systèmes d’exploitation (ordinateur, téléphone, tablettes…) |
S11+12 | Groupe | Usages bureautique | Rappels logiciels bureautique : PAO (LibreOffice Draw) |
S12 | Classe entière | Législation | Les licences (CC) et formats (ouverts, propriétaires…) |
VACANCES DE NOËL
Semaine | Organisation | Thème | Contenu |
---|---|---|---|
S13 | Classe entière | … | L’Internet (historique, protocoles…) |
S13+14 | Groupe | Exposés | Exposé 2 - Distribution, compréhension du sujet et premières recherches |
S14 | Classe entière | … | L’Internet (nom de domaine, hébergement…) |
S15 | Classe entière | … | La nétiquette, les navigateurs |
S15+16 | Groupe | … | |
S16 | Classe entière | … | La veille sur internet (flux RSS, outil type NetVibes), outils collaboratifs (Wiki, EtherPad…) = construire sa page netvibes |
S17 | Classe entière | … | Les sites web (statiques, dynamiques, le fond, la forme) |
S17+18 | Groupe | … | |
S18 | Classe entière | … | Le HTML |
VACANCES D’HIVER
Semaine | Organisation | Thème | Contenu |
---|---|---|---|
S19 | Classe entière | … | programmation |
S19+20 | Groupe | … | Création de quelques pages avec du code HTML |
S20 | Classe entière | … | programmation (algorithmie…) |
S21 | Classe entière | … | programmation (Scratch, PHP…) |
S21+22 | Groupe | … | Création de quelques scripts avec Scratch |
S22 | Classe entière | … | programmation |
S23 | Classe entière | … | sécurité informatique virus, sauvegardes, phishing, |
S23+24 | Groupe | … | Création de quelques scripts en PHP |
S24 | Classe entière | … | gérer sa vie numérique (e-réputation) |
VACANCES DE PRINTEMPS
Semaine | Organisation | Thème | Contenu |
---|---|---|---|
S25 | Classe entière | … | les réseaux sociaux |
S25+26 | Groupe | Exposés | Exposé 3 - Distribution, compréhension du sujet et premières recherches |
S26 | Classe entière | … | Formats, principe de la compression JPEG, montage photo |
S27 | Classe entière | … | Formats, montage son |
S27+28 | Groupe | … | montages photo/son/vidéo |
S28 | Classe entière | … | Formats, montage vidéo |
S29 | Classe entière | … | Les métiers de l’informatique |
S29+30 | Groupe | … | montages photo/son/video |
S30 | Classe entière | … | … |
Consultez également les autres articles :