Profitez du réseau wifi mondial gratuit Eduroam
2 | (actualisé le )
Eduroam est un réseau wifi mondial gratuit, présent dans plus de 100 pays dans les lieux d’enseignement et de recherche (universités, ESPÉ, rectorats, centres de recherche, écoles d’ingénieur...). En France, ce réseau Wifi est accessible dans près de 850 lieux et dans plus de 15 000 en Europe.
L’accès à ce réseau wifi Eduroam se fait en se connectant avec son adresse e-mail académique et le mot de passe associé.
Caractéristiques techniques du réseau Eduroam :
- l’authentification réseau est obligatoire ;
- le chiffrement des données est activé ;
- protocoles autorisés : HTTP, HTTPS, POPS, SMTPS, IMAPS, SSH, NTP, ICMP ;
- les protocoles réseaux nécessaires au VPN sont autorisés : IPSec (ESP, AH, IKE), OpenVPN
Les 850 implantations en France
Comment utiliser EduRoam ?
Vous pouvez configurer dès maintenant Eduroam sur vos appareils, ainsi ils se connecteront dès que le réseau sera disponible.
- vérifier dans le tableau ci-dessous que votre académie vous permette d’accéder à EduRoam ;
- cliquer sur le lien "Configurateur" de votre académie depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur ;
- autoriser l’installation du logiciel ou du certificat ;
- entrer votre adresse de messagerie académique au format pierre.dupont@ac-versailles.fr ;
- entrer votre mot de passe dee messagerie académique ;
- dès que le réseau eduroam sera à portée, vous serez automatiquement connecté !
Académies partenaires Eduroam
De nombreuses académies françaises permettent à leurs agents d’accéder au réseau Wifi Eduroam. Vous trouverez le détail dans le tableau ci-dessous. N’hésitez pas à m’informer de toute erreur ou manque.
| Académie | Propose EduRoam | Configurateur automatique | Informations |
|---|---|---|---|
| Académie d’Aix-Marseille | OUI | Configurateur | - |
| Académie d’Amiens | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Besançon | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Bordeaux | - | - | - |
| Académie de Caen | - | - | - |
| Académie de Clermont-Ferrand | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Corse | - | - | - |
| Académie de Créteil | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Dijon | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Grenoble | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de la Guadeloupe | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Guyane | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Lille | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Limoges | OUI Activation préalable sur Macadam |
Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Lyon | - | - | - |
| Académie de la Martinique | - | - | - |
| Académie de Mayotte | - | - | - |
| Académie de Montpellier | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Nancy-Metz | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Nantes | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Nice | OUI | Configurateur | - |
| Académie d’Orléans-Tours | - | - | - |
| Académie de Paris | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Poitiers | - | - | - |
| Académie de Reims | OUI | Configurateur | - |
| Académie de Rennes | - | - | - |
| Académie de La Réunion | - | - | - |
| Académie de Rouen | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Strasbourg | - | - | - |
| Académie de Toulouse | OUI | Configurateur | Informations académiques |
| Académie de Versailles | OUI Activation préalable sur Macadam |
Configurateur | Informations académiques |
