Suis-je concerné par la hors-classe ?
Vous êtes promouvable à la hors-classe si vous êtes au moins à l’échelon 9 de la classe normale avec au moins 2 années (complètes) d’ancienneté au 31 août de l’année scolaire en cours.
La promouvabilité à la hors-classe est automatique, il n’est pas nécessaire d’en faire la demande. Chaque année, seuls 18 % des promouvables seront promus à la hors classe.
Un barème permet de départager les promouvables. Il est composé :
- des points correspondants à l’avis final du rendez-vous PPCR du 9ème échelon (valeur professionnelle) ;
- des points liés à l’ancienneté d’échelon.
En cas d’égalité, d’autres critères sont pris en compte :
- l’ancienneté de grade ;
- l’ancienneté d’échelon ;
- la date de naissance.
L’avis obtenu lors du PPCR du 9ème échelon est conservé et pris en compte chaque année jusqu’au passage à la hors classe !
Un avis négatif "à consolider" vous pénalisera pendant de nombreuses années et vous fera perdre près de 14 000 euros.
Quel est mon barème ?
Barème hors classe = valeur professionnelle + points liés à l’ancienneté
Les points liés à la valeur professionnelle n’évoluent pas alors que les points liés à l’ancienneté augmentent tous les ans.
La valeur professionnelle (avis final du rendez-vous PPCR du 9ème échelon)
Avis PPCR | Nombre de points 2nd degré | Nombre de points 1er degré |
---|---|---|
Excellent | 145 points | 120 points |
Très satisfaisant | 125 points | 100 points |
Satisfaisant | 105 points | 80 points |
A consolider | 95 points | 60 points |
L’ancienneté
Echelon et ancienneté d’échelon au 31 aout de l’année scolaire en cours | Ancienneté théorique dans l’éligibilité à la hors classe | Nombre de points 2nd degré | Nombre de points 1er degré |
---|---|---|---|
échelon 9 + 2 années | 0 an | 0 point | 0 point |
échelon 9 + 3 années | 1 an | 10 points | 10 points |
échelon 10 + 0 année | 2 ans | 20 points | 20 points |
échelon 10 + 1 année | 3 ans | 30 points | 30 points |
échelon 10 + 2 années | 4 ans | 40 points | 40 points |
échelon 10 + 3 années | 5 ans | 50 points | 50 points |
échelon 11 + 0 année | 6 ans | 60 points | 70 points |
échelon 11 + 1 année | 7 ans | 70 points | 80 points |
échelon 11 + 2 années | 8 ans | 80 points | 90 points |
échelon 11 + 3 années | 9 ans | 100 points | 100 points |
échelon 11 + 4 années | 10 ans | 110 points | 110 points |
échelon 11 + 5 années | 11 ans | 120 points | 120 points |
échelon 11 + 6 années | 12 ans | 130 points | 120 points |
échelon 11 + 7 années | 13 ans | 140 points | 120 points |
échelon 11 + 8 années | 14 ans | 150 points | 120 points |
échelon 11 + 9 années et plus | 15 ans et plus | 160 points | 120 points |
Comment sont choisis les promus ?
Une commission se réunit tous les ans entre janvier et juillet, elle classe tous les agents promouvables en fonction de leur barème. Les 18 % des collègues d’un même corps ayant le meilleur barème sont promus. Le barème de passage à la hors classe est donc différent d’une année sur l’autre.
Par exemple, dans l’académie de Versailles, le barème de passage à la hors classe des certifiés était :
- en 2024 de 165 points ;
- en 2020 de 165 points ;
- en 2019 de 175 points (ancienneté de grade de 16 ans et 10 mois) ;
- en 2018 de 175 points (ancienneté de grade de 22 ans).
Les collègues concernés passent alors à la hors classe au 1er septembre de l’année scolaire suivante.
Reclassement et évolution du salaire lors du passage à la hors-classe
En fonction de votre échelon précédent à la classe normale et de votre ancienneté dans cet échelon, vous serez reclassé à un échelon de la hors classe, avec conservation (ou pas) de l’ancienneté, voir le tableau ci-dessous.
Échelon actuel Classe Normale | Indice actuel | Echelon de reclassement HC | Nouvel indice | Augmentation nette mensuelle |
---|---|---|---|---|
échelon 9 CN avec ancienneté entre 2 et 4 ans | 590 | échelon 2 HC + ancienneté conservée (au-delà des 2 ans) | 624 | + 127 euros |
échelon 10 CN avec ancienneté entre 0 et 2,5 ans | 629 | échelon 3 HC + ancienneté conservée | 668 | + 146 euros |
échelon 10 CN avec ancienneté supérieure à 2,5 ans | 629 | échelon 4 HC | 715 | + 322 euros |
échelon 11 CN avec ancienneté entre 0 et 2,5 ans | 673 | échelon 4 HC + ancienneté conservée | 715 | + 157 euros |
échelon 11 CN avec ancienneté supérieure à 2,5 ans | 673 | échelon 5 HC | 763 | + 337 euros |
A la hors-classe, les HSE et HSA sont payées 10% de plus qu’à la classe normale.
Échelon actuel Classe Normale | Indice actuel | Echelon de reclassement HC | Nouvel indice | Augmentation nette mensuelle |
---|---|---|---|---|
échelon 9 CN avec ancienneté entre 2 et 4 ans | 757 | échelon 2 HC | 800 | + 161 euros |
échelon 10 CN avec ancienneté entre 0 et 2 ans | 800 | échelon 2 HC + ancienneté conservée | 800 | + 0 euros |
échelon 10 CN avec ancienneté supérieure à 2 ans | 800 | échelon 3 HC | 830 | + 112 euros |
échelon 11 CN avec ancienneté entre 0 et 3 ans | 830 | échelon 3 HC + ancienneté conservée | 830 | + 0 euros |
échelon 11 CN avec ancienneté supérieure à 3 ans | 830 | échelon 4 HC (Hors Echelle A) | 890 | + 225 euros |
Quelles sont les conséquences de la valeur professionnelle sur mon salaire ?
J’ai tenté de représenter approximativement dans ce tableau (un peu complexe) le passage à la Hors Classe (zone verte) pour une personne qui a un avis Excellent ou très satisfaisant ou Satisfaisant ou A consolider, ou dans de pires situations que j’ai appelées "Défavorable" et "Très défavorable".
Dans cet exemple, en comparaison avec un collègue qui a eu un avis Excellent,
- un collègue avec un avis "Très satisfaisant" passera à la HC 2 ans plus tard (échelon 10 + 3 ans) et perdra environ 3 500 euros durant sa carrière ;
- un collègue avec un avis "Satisfaisant" passera à la HC 4 ans plus tard (échelon 11 + 1 an) et perdra environ 7 000 euros durant sa carrière ;
- un collègue avec un avis "A consolider" passera à la HC 5 ans plus tard (échelon 11 + 2 ans) et perdra environ 14 000 euros durant sa carrière ;
- un collègue dans une situation "Défavorable" passera à la HC 8 ans plus tard (échelon 11 + 5 ans) et perdra environ 24 000 euros sa carrière ;
- un collègue dans une situation "Très défavorable" passera à la HC 12 ans plus tard (échelon 11 + 9 ans) d’ancienneté et perdra environ 44 000 euros durant sa carrière ;
[Si ce tableau vous semble incompréhensible, relisez le tableau précédent qui est bien plus clair !]
Comment évoluera mon salaire dans la hors-classe ?
Échelon | Durée (en années) | Indice (janvier 2021) | Augmentation mensuelle nette |
---|---|---|---|
Hors classe 1 | 2,5 | 590 | - |
Hors classe 2 | 2,5 | 624 | + 127 euros |
Hors classe 3 | 2,5 | 668 | + 165 euros |
Hors classe 4 | 2,5 | 715 | + 176 euros |
Hors classe 5 | 3 | 763 | + 180 euros |
Hors classe 6 | 3 | 806 | + 161 euros |
Hors classe 7 | - | 821 | + 56 euros |
Échelon | Durée (en années) | Indice (janvier 2021) | Augmentation mensuelle nette |
---|---|---|---|
Hors classe 1 | 2 | 757 | - |
Hors classe 2 | 2 | 800 | + 161 euros |
Hors classe 3 | 3 | 830 | + 112 euros |
Hors Echelle A1 | 1 | 890 | + 225 euros |
Hors Echelle A2 | 1 | 925 | + 131 euros |
Hors Echelle A3 | - | 972 | + 176 euros |
A la hors-classe, les HSE et HSA sont payées 10% de plus qu’à la classe normale.
Et après la hors classe ?
Ce sera la classe exceptionnelle, mais elle ne concernera qu’une minorité de collègues !